FREE
$0 / 月
0 cr / 月
クレジットなし
- ✓ スタジオを自由に閲覧
- ✓ 生成機能は利用できません
PRICING
月額プランで毎月クレジットを受け取り、足りない時は追加チャージできます。
$0 / 月
0 cr / 月
クレジットなし
$20 / 月
250 cr / 月
12.5 cr / $1
$65 / 月
900 cr / 月
13.8 cr / $1
$195 / 月
3,600 cr / 月
18.5 cr / $1
金額が大きいほど、1ドルあたりのクレジットが増えます。
4,500 cr
15 cr / $1
STARTER
月額$20
毎月 250 cr
STANDARD
月額$65
毎月 900 cr
HEAVY · INVITE ONLY
月額$195
毎月 3,600 cr
| Model | 基準条件 | Credits |
|---|---|---|
| Create Image | ||
| GPT Image 2.5 VIP | 1 image | 2 cr |
| Other models | 1 image | 1 cr |
| Image Edit | ||
| GPT Image 2.5 VIP | 1 image | 2 cr |
| Other models | 1 image | 1 cr |
| Video | ||
| SD2.5 | 480P · per second | 2 cr / sec |
| SD2.5 | 720P · per second | 5 cr / sec |
| SD2.5 | 1080P · per second | 12 cr / sec |
| SD2.0 | 480P · per second | 2 cr / sec |
| SD2.0 | 720P · per second | 3 cr / sec |
| SD2.0 Fast | 480P · per second | 2 cr / sec |
| SD2.0 Fast | 720P · per second | 3 cr / sec |
| SD2.0 Lite | 480P · per second | 1 cr / sec |
| SD2.0 Lite | 720P · per second | 2 cr / sec |
| SD1.5 | 480P · per second | 1 cr / sec |
| SD1.5 | 720P · per second | 1 cr / sec |
| SD1.5 | 1080P · per second | 3 cr / sec |
| Generic 1 (MiniMax H3) | 480P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 1 (MiniMax H3) | 720P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 2 (MiniMax H3 Max) | 480P · per second | 1 cr / sec |
| Generic 2 (MiniMax H3 Max) | 720P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 3 (MiniMax H3 Max Turbo) | 480P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 3 (MiniMax H3 Max Turbo) | 720P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 4 (Wan 3.0) | 480P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 4 (Wan 3.0) | 720P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 5 (Wan 3.0 Prime) | 480P · per second | 3 cr / sec |
| Generic 5 (Wan 3.0 Prime) | 720P · per second | 3 cr / sec |
| Video with Reference Image | ||
| SD2.5 | 480P · per second | 2 cr / sec |
| SD2.5 | 720P · per second | 5 cr / sec |
| SD2.5 | 1080P · per second | 12 cr / sec |
| SD2.0 | 480P · per second | 2 cr / sec |
| SD2.0 | 720P · per second | 3 cr / sec |
| SD2.0 Fast | 480P · per second | 2 cr / sec |
| SD2.0 Fast | 720P · per second | 3 cr / sec |
| SD2.0 Lite | 480P · per second | 1 cr / sec |
| SD2.0 Lite | 720P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 1 (MiniMax H3) | 480P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 1 (MiniMax H3) | 720P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 2 (MiniMax H3 Max) | 480P · per second | 1 cr / sec |
| Generic 2 (MiniMax H3 Max) | 720P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 3 (MiniMax H3 Max Turbo) | 480P · per second | 1 cr / sec |
| Generic 3 (MiniMax H3 Max Turbo) | 720P · per second | 1 cr / sec |
| Generic 4 (Wan 3.0) | 480P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 4 (Wan 3.0) | 720P · per second | 2 cr / sec |
| Generic 5 (Wan 3.0 Prime) | 480P · per second | 3 cr / sec |
| Generic 5 (Wan 3.0 Prime) | 720P · per second | 3 cr / sec |
| Video Extend | ||
| VD2.5 | 480P · per second | 2 cr / sec |
| VD2.5 | 720P · per second | 5 cr / sec |
| VD2.5 | 1080P · per second | 12 cr / sec |
| Video with Reference Video | ||
| SD2.5 | 480P · per second | 1 cr / sec |
| SD2.5 | 720P · per second | 3 cr / sec |
| SD2.5 | 1080P · per second | 8 cr / sec |
| SD2.0 | 480P · per second | 1 cr / sec |
| SD2.0 | 720P · per second | 2 cr / sec |
| SD2.0 Fast | 480P · per second | 1 cr / sec |
| SD2.0 Fast | 720P · per second | 2 cr / sec |
| SD2.0 Lite | 480P · per second | 1 cr / sec |
| SD2.0 Lite | 720P · per second | 2 cr / sec |
| SD1.5 | 480P · per second | 1 cr / sec |
| SD1.5 | 720P · per second | 1 cr / sec |
| SD1.5 | 1080P · per second | 2 cr / sec |
| Image → Video | ||
| SD2.5 (default) | 480P · per second | 2 cr / sec |
| SD2.5 (default) | 720P · per second | 5 cr / sec |
| SD2.5 (default) | 1080P · per second | 12 cr / sec |
| Face Swap | ||
| Face Swap | 720P · 5s | 10 cr |
実際の消費量は尺・解像度・生成タイプ・入力素材によって変わります。確定前に画面へ表示します。